Aktuelle Starts / Flughafen Wien:
| Zeit | Flugnummer | nach | Status | Airline |
| 06:35 | VIM 618 | Burgas | D28 | Air VIA Bulgarian Airways |
| 06:40 | HG 8150 | Zürich | B38 | NIKI |
| 06:40 | LH 3543 | Frankfurt | C35 | Lufthansa |
| 06:40 | OS 471 | Basel | B34 | Austrian Airlines |
| 06:45 | OS 111 | München | C31 | Austrian Airlines |
| 06:45 | OS 177 | Stuttgart | B41 | Austrian Airlines |
| 06:50 | SN 2910 | Brüssel | B42 | Brussels Airlines |
| 06:55 | OS 915 | Innsbruck | B31 | Austrian Airlines |
| 06:55 | LX 1585 | Zürich | C33 | SWISS |
| 06:55 | KL 1838 | Amsterdam | C34 | KLM Royal Dutch Airlines |
| 07:00 | OS 151 | Düsseldorf | C40 | Austrian Airlines |
| 07:05 | OS 311 | Stockholm | C32 | Austrian Airlines |
| 07:05 | OS 121 | Frankfurt | C42 | Austrian Airlines |
| 07:05 | OS 411 | Paris | C41 | Austrian Airlines |
| 07:05 | OS 191 | Köln | B27 | Austrian Airlines |
| 07:05 | OS 351 | Brüssel | B40 | Austrian Airlines |
| 07:10 | OS 451 | London | D25 | Austrian Airlines |
| 07:10 | OS 561 | Zürich | C36 | Austrian Airlines |
| 07:15 | OS 511 | Mailand | C74 | Austrian Airlines |
| 07:15 | OS 9809 | Catania | C39 | Austrian Airlines |
Impressum: Urlaubsvertretung für Texter / Jakob Würzl / Felixgasse 81, 1130 Wien, Österreich / e-mail:
urlaubsvertretung@gmail.com / URL: uv-vienna.org / Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: ATU64553138, Gerichtsstand: Wien