Aktuelle Starts / Flughafen Wien:
Zeit | Flugnummer | nach | Status | Airline | |
06:10 | Incheon Airport | ||||
18:30 | London Gatwick Airport | ||||
18:30 | Nice Cote d'Azur Aiport | ||||
18:05 | Milano Malpensa Airport | Gate geschlossen | |||
18:13 | Constantine the Great International Airport | boarding | |||
18:30 | OM 1124 | Istanbul Airport | Gate offen | MIAT - Mongolian Airlines | |
17:55 | ET 1734 | Lisbon Airport | Gate geschlossen | Ethiopian Airlines | |
20:05 | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | ||||
19:00 | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | ||||
18:04 | Berlin Brandenburg | boarding | |||
18:12 | OS 8843 | Düsseldorf Airport | boarding | Austrian | |
18:14 | OS 8807 | Zürich Airport | boarding | Austrian | |
18:15 | OS 8915 | Köln Bonn Airport | Gate geschlossen | Austrian | |
18:20 | OS 7207 | Frankfurt Airport | Gate geschlossen | Austrian | |
18:20 | OS 8811 | Geneve Aeroport | Gate geschlossen | Austrian | |
18:20 | Amsterdam Airport Schiphol | ||||
18:30 | AC 6187 | Heathrow Airport | Air Canada | ||
18:25 | OU 5558 | Stockholm Arlanda Airport | Croatia Airlines | ||
18:25 | Paris Charles de Gaulle Airport | ||||
18:30 | Delhi Indira Gandhi International Airport | Gate geschlossen |
Impressum: Urlaubsvertretung für Texter / Jakob Würzl / UID: ATU64553138, Gerichtsstand: Wien / E-mail: urlaubsvertretung@gmail.com / URL: uv-vienna.org