Aktuelle Starts / Flughafen Wien:
Zeit | Flugnummer | nach | Status | Airline | |
22:37 | Köln Bonn Airport | boarding | |||
23:00 | LH 6438 | New Bangkok International Airport | Gate geschlossen | Lufthansa | |
04:45 | London Stansted Airport | geplant | |||
05:00 | Sofia Airport | geplant | |||
05:00 | AC 6210 | Frankfurt Airport | geplant | Air Canada | |
05:05 | London Gatwick Airport | geplant | |||
05:10 | Milan Bergamo Airport | geplant | |||
05:10 | Aeroporto Internazionale di Napoli | geplant | |||
05:15 | MU 1912 | Paris Charles de Gaulle Airport | geplant | China Eastern Airlines | |
05:25 | Madrid Barajas Airport | geplant | |||
05:30 | Malaga Costa del Sol Airport | geplant | |||
05:45 | Palma de Mallorca Airport | geplant | |||
05:45 | OM 1126 | Istanbul Airport | geplant | MIAT - Mongolian Airlines | |
05:50 | AC 6199 | Heathrow Airport | geplant | Air Canada | |
05:50 | Innsbruck Airport | geplant | |||
05:55 | Warsaw Chopin Airport | geplant | |||
06:25 | KQ 1838 | Amsterdam Airport Schiphol | Kenya Airways | ||
05:55 | ET 1212 | Munich Airport | geplant | Ethiopian Airlines | |
06:00 | Stuttgart Airport | geplant | |||
06:00 | ET 1214 | Frankfurt Airport | geplant | Ethiopian Airlines |
Impressum: Urlaubsvertretung für Texter / Jakob Würzl / UID: ATU64553138, Gerichtsstand: Wien / E-mail: urlaubsvertretung@gmail.com / URL: uv-vienna.org