Aktuelle Starts / Flughafen Wien:
Zeit | Flugnummer | nach | Status | Airline | |
07:00 | Sevilla Airport | ||||
11:30 | Sevilla Airport | Gate geschlossen | |||
09:15 | Lyon Saint Exupery Airport | geplant | |||
13:00 | AC 6191 | Heathrow Airport | Air Canada | ||
11:35 | Larnaca International Airport | Gate geschlossen | |||
11:43 | Düsseldorf Airport | boarding | |||
11:43 | OU 5560 | Stockholm Arlanda Airport | boarding | Croatia Airlines | |
12:00 | LH 6398 | Chisinau International Airport | Gate geschlossen | Lufthansa | |
11:45 | Hamburg Airport | Gate geschlossen | |||
11:45 | UA 9837 | Tirana International Airport | Gate geschlossen | United Airlines | |
11:55 | OS 7233 | Munich Airport | Austrian | ||
11:55 | LX 3571 | Zürich Airport | Gate geschlossen | SWISS | |
11:55 | OU 5501 | Franjo Tudman Airport | Gate geschlossen | Croatia Airlines | |
11:55 | LX 3595 | Sarajevo International Airport | Gate geschlossen | SWISS | |
12:00 | LO 5014 | Krakow Airport | Gate geschlossen | LOT Polish Airlines | |
12:05 | LH 6352 | Innsbruck Airport | Gate geschlossen | Lufthansa | |
12:05 | LH 6405 | Klagenfurt Airport | Lufthansa | ||
12:10 | JU 7628 | Beijing Capital International Airport | Air Serbia | ||
12:45 | Berlin Brandenburg | ||||
12:15 | AC 6192 | Flughafen Graz | Air Canada |
Impressum: Urlaubsvertretung für Texter / Jakob Würzl / UID: ATU64553138, Gerichtsstand: Wien / E-mail: urlaubsvertretung@gmail.com / URL: uv-vienna.org